Pumps
Reliable and cost-effective Solar pumps

Solar Pump Ordinary Impeller
Model | Max. Head | Max. Flow |
---|---|---|
4DP5-0.75HP | 56m | Max.Flow 4.8m³/h |
4DP51.0HP | 84m | Max.Flow 4.8m³/h |
4DP5-1.5HP | 120m | Max.Flow 4.8m³/h |
4DP5-2.0HP | 150m | Max.Flow 4.8m³/h |

Solar Pump Stainless Steel Impeller
Pump Model | Max. Head | Max. Flow |
---|---|---|
4SP4.2-0.75HP | 80m | Max.Flow 4.2m³/h |
4SP4.2-1.0HP | 115m | Max.Flow 4.2m³/h |
4SP4.2-1.5HP | 154m | Max.Flow 4.2m³/h |
4SP4.2-2.0HP | 210m | Max.Flow 4.2m³/h |

AC PUMP
Pump Model | Max. Head | Max. Flow |
---|---|---|
0.5HP | 50m | Max.Flow 4.8m³/h |
0.75HP | 72m | Max.Flow 4.8m³/h |
1.0HP | 93m | Max.Flow 4.8m³/h |
1.5HP | 122m | Max.Flow 4.8m³/h |
2.0HP | 158m | Max.Flow 4.8m³/h |

AC BOOSTER PUMP
Pump Model | Max. Head | Max. Flow |
---|---|---|
AC Booster Pump 0.5HP | 35m | Max.Flow 2.2m³/h |
AC Booster Pump 1.0HP | 36m | Max.Flow 5.4m³/h |